.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação no Ensino | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3º Trimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Aplicação no Ensino | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2º Trimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Aplicação no Ensino | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1º Trimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Simplificado | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Semestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Oper de Credito | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Oper de Credito | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Oper de Credito | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Oper de Credito | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Oper de Credito | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Resultado Primario | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Resultado Nominal | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Resultado Nominal | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Resultado Primario | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias-4BI25 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| DRCL-5BI25 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| DRCL-4BI25 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| DRCL-3BI25 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.