.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balanço Patrimonial | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 12/05/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentario | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 12/05/2025 | Detalhes |
Balanço Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Anual | 12/05/2025 | Detalhes |
Aplicações no Ensino-4TRI | 2024 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 12/05/2025 | Detalhes |
Aplicações no Ensino-3TRI | 2024 | Aplicações no Ensino | 3º Trimestre | 12/05/2025 | Detalhes |
Aplicações no Ensino-2TRI | 2024 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 12/05/2025 | Detalhes |
Aplicações no Ensino-1TRI | 2024 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 12/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 11/05/2025 | Detalhes |
Dem. Oper. de Credito-3QD | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | 3º Quadrimestre | 11/05/2025 | Detalhes |
Dem. Oper. de Credito-2QD | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Quadrimestre | 11/05/2025 | Detalhes |
Dem. Oper. de Credito-1QD | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | 1º Quadrimestre | 11/05/2025 | Detalhes |
Dem. Gar. e Cont. Valores-3QD | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 3º Quadrimestre | 11/05/2025 | Detalhes |
Dem. Gar. e Cont. Valores-2QD | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Quadrimestre | 11/05/2025 | Detalhes |
Dem. Gar. e Cont. Valores-1QD | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 1º Quadrimestre | 11/05/2025 | Detalhes |
Dem. Divida Cons. Liquida-3QD | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 3º Quadrimestre | 11/05/2025 | Detalhes |
Dem. Divida Cons. Liquida-2QD | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 11/05/2025 | Detalhes |
Dem. Divida Cons. Liquida-1QD | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Quadrimestre | 11/05/2025 | Detalhes |
Dem. Desp Pessoal-3QD | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 11/05/2025 | Detalhes |
Dem. Desp Pessoal-2QD | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 11/05/2025 | Detalhes |
Dem. Desp Pessoal-1QD | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 11/05/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.