.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancete da Receita | 2026 | Balancete da Receita | Novembro | 29/01/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2026 | Balancete da Despesa | Novembro | 29/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Financeiro | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 29/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentario | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 29/01/2026 | Detalhes |
| Aplicação no Ensino | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3º Trimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Aplicação no Ensino | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2º Trimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Aplicação no Ensino | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1º Trimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Simplificado | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Semestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Oper de Credito | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Oper de Credito | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Oper de Credito | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Oper de Credito | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Oper de Credito | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Resultado Primario | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Resultado Nominal | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Resultado Nominal | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| Dem. Resultado Primario | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.