.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas e Despesas c Manutenção | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4º Trimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 15/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Novembro | 15/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 15/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 15/04/2026 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 15/04/2026 | Detalhes |
| Balanço Financeiro | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 15/04/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentario | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 15/04/2026 | Detalhes |
| Relarorio da Gestão Fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| Dem. Oper. de Credito | 2025 | Dem. Oper. de Crédito | 3º Quadrimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| Dem. Gar. e Cont. Valores | 2025 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 3º Quadrimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| Dem. Divida Cons. Liquida | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 3º Quadrimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| Dem. Desp Pessoal | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| Dem. Simplificado | 2025 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| Dem. Simplificado | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| Dem. R. D. A Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| Dem. Oper de Credito | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| Dem. Receita e Despesa Manutenção - Ensino | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| Dem. Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| Dem. Resultado Nominal | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.