.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | Dem. Oper de Credito | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 369 | Dem. Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 366 | Dem. Resultado Nominal | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 365 | Dem. Resultado Primario | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 363 | Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias-4BI25 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 361 | DRCL-4BI25 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 358 | Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 350 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 05/12/2025 | Detalhes |
| 348 | Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 05/12/2025 | Detalhes |
| 346 | Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO) | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 05/12/2025 | Detalhes |
.
.
.
.