.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Dem. Oper de Credito | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 370 | Dem. Restos a Pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 368 | Dem. Resultado Primario | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 367 | Dem. Resultado Nominal | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 364 | Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 362 | DRCL-5BI25 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 359 | Balanço Orçamentario | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 351 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 05/12/2025 | Detalhes |
| 349 | Dem. Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 05/12/2025 | Detalhes |
| 347 | Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 8 RREO) | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 05/12/2025 | Detalhes |
.
.
.
.