.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | Dem. Simplificado | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 355 | Dem. Divida Cons. Liquida | 2025 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 354 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2025 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Quadrimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 353 | Dem. Oper de Credito | 2025 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Quadrimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
| 352 | Dem. Desp Pessoal | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 09/12/2025 | Detalhes |
.
.
.
.